Unten finden Sie das offizielle Meldeergebnis sowie das offizielle Protokoll nach Auswertung der jeweiligen Wettkämpfe.
Als weiteren Service bieten wir an, dass sich jeder Verein seine Bahnverteilung, Meldungen und ein vormarkiertes Meldeergebnis anzeigen und ausdrucken lassen kann.
Als weiteren Service bieten wir an, dass sich jeder Verein seine Bahnverteilung, Meldungen und ein vormarkiertes Meldeergebnis anzeigen und ausdrucken lassen kann.
- Meldeergebnis / Protokoll
- Vereinsübersicht
Meldeergebnis Veranstaltung | |||
Anzahl Meldung Veranstaltung | |||
Zeitplan | |||
Protokoll Veranstaltung | |||
Ergebnisdatei im DSV7-Format | ZIP | ||
Abschnitt 1 - Freitag 19.04.2024 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
---|---|---|---|
1 | 400m Lagen männlich | ||
2 | 400m Lagen weiblich | ||
3 | 800m Lagen männlich | ||
4 | 400m Lagen weiblich | ||
Abschnitt 2 - Samstag 20.04.2024 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
5 | 400m Freistil weiblich | ||
6 | 50m Rücken männlich (Vorlauf) | ||
7 | 50m Schmetterling weiblich (Vorlauf) | ||
8 | 50m Brust männlich (Vorlauf) | ||
9 | 50m Freistil weiblich (Vorlauf) | ||
10 | 100m Schmetterling männlich | ||
11 | 100m Rücken weiblich | ||
12 | 200m Rücken männlich | ||
13 | 200m Schmetterling weiblich | ||
14 | 200m Lagen männlich | ||
15 | 1500m Freistil weiblich | ||
106 | 50m Rücken männlich (Finale) - WG 4 und 3 | ||
107 | 50m Schmetterling weiblich (Finale) - WG 4 und 3 | ||
108 | 50m Brust männlich (Finale) - WG 4 und 3 | ||
109 | 50m Freistil weiblich (Finale) - WG 4 und 3 | ||
16 | 100m Brust männlich | ||
17 | 200m Brust weiblich | ||
18 | 200m Freistil männlich | ||
19 | 100m Freistil weiblich | ||
114 | 200m Mystery Medley männlich - WG 4 und 3 | ||
Abschnitt 3 - Samstag 20.04.2024 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
20 | 400m Freistil weiblich | ||
21 | 50m Rücken männlich (Vorlauf) | ||
22 | 50m Schmetterling weiblich (Vorlauf) | ||
23 | 50m Brust männlich (Vorlauf) | ||
24 | 50m Freistil weiblich (Vorlauf) | ||
25 | 100m Schmetterling männlich | ||
26 | 100m Rücken weiblich | ||
27 | 200m Rücken männlich | ||
28 | 200m Schmetterling weiblich | ||
29 | 200m Lagen männlich | ||
30 | 1500m Lagen weiblich | ||
121 | 50m Rücken männlich (Finale) - WG 2 und 1 | ||
122 | 50m Schmetterling weiblich (Finale) - WG 2 und 1 | ||
123 | 50m Brust männlich (Finale) - WG 2 und 1 | ||
124 | 50m Freistil weiblich (Finale) - WG 2 und 1 | ||
31 | 100m Brust männlich | ||
32 | 200m Brust weiblich | ||
33 | 200m Freistil männlich | ||
34 | 100m Freistil weiblich | ||
129 | 200m Mystery Medley männlich - WG 2 und 1 | ||
Abschnitt 4 - Sonntag 21.04.2024 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
35 | 400m Freistil männlich | ||
36 | 50m Rücken weiblich (Vorlauf) | ||
37 | 50m Schmetterling männlich (Vorlauf) | ||
38 | 50m Brust weiblich (Vorlauf) | ||
39 | 50m Freistil männlich (Vorlauf) | ||
40 | 100m Schmetterling weiblich | ||
41 | 100m Rücken männlich | ||
42 | 200m Rücken weiblich | ||
43 | 200m Schmetterling männlich | ||
44 | 200m Lagen weiblich | ||
45 | 1500m Freistil männlich | ||
136 | 50m Rücken weiblich (Finale) - WG 4 und 3 | ||
137 | 50m Schmetterling männlich (Finale) - WG 4 und 3 | ||
138 | 50m Brust weiblich (Finale) - WG 4 und 3 | ||
139 | 50m Freistil männlich (Finale) - WG 4 und 3 | ||
46 | 100m Brust weiblich | ||
47 | 200m Brust männlich | ||
48 | 200m Freistil weiblich | ||
49 | 100m Freistil männlich | ||
144 | 200m Mystery Medley weiblich - WG 4 und 3 | ||
Abschnitt 5 - Sonntag 21.04.2024 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
50 | 400m Freistil männlich | ||
51 | 50m Rücken weiblich (Vorlauf) | ||
52 | 50m Schmetterling männlich (Vorlauf) | ||
53 | 50m Brust weiblich (Vorlauf) | ||
54 | 50m Freistil männlich (Vorlauf) | ||
55 | 100m Schmetterling weiblich | ||
56 | 100m Rücken männlich | ||
57 | 200m Rücken weiblich | ||
58 | 200m Schmetterling männlich | ||
59 | 200m Lagen weiblich | ||
60 | 1500m Freistil männlich | ||
151 | 50m Rücken weiblich (Finale) - WG 2 und 1 | ||
152 | 50m Schmetterling männlich (Finale) - WG 2 und 1 | ||
153 | 50m Brust weiblich (Finale) - WG 2 und 1 | ||
154 | 50m Freistil männlich (Finale) - WG 2 und 1 | ||
61 | 100m Brust weiblich | ||
62 | 200m Brust männlich | ||
63 | 200m Freistil weiblich | ||
64 | 100m Freistil männlich | ||
159 | 200m Mystery Medley weiblich - WG 2 und 1 | ||
Teilnehmende Vereine |