Die DMS Südwestfalenliga 2021 findet in Bochum am 2021 statt.
Alle Wettkämpfe (weiblich und männlich) werden an diesem Tag durchgeführt. Es finden jeweils zwei Läufe pro Geschlecht statt.
weibliche Mannschaften
Mannschaft | Punktzahl aus 2019 | Lauf | Startbahn | Auf- / Abstiger |
---|---|---|---|---|
SG Dortmund 3 | 10892 | 2 | 3 | |
SG Lünen | 10872 | 2 | 4 | Absteiger |
SG Ruhr 2 | 10785 | 2 | 2 | Absteiger |
abgemeldet | abgemeldet | |||
SV Bieber Lendringsen | 10257 | 2 | 5 | |
abgemeldet | abgemeldet | |||
Swim-Team TuS 1859 Hamm | 9713 | 2 | 1 | |
SV Hagen 94 | 9584 | 1 | 3 | |
TuS Dortmund-Brackel | 8368 | 1 | 4 | |
Wfr. TuRa Bergkamen | 8239 | 1 | 2 |
männliche Manschaften
Mannschaft | Punktzahl aus 2019 | Lauf | Startbahn | Auf / Absteiger |
---|---|---|---|---|
SV Bieber Lendringsen | 11567 | 2 | 3 | |
Swim-Team TuS 1859 Hamm | 11267 | 2 | 4 | Absteiger |
SSV Meschede | 10713 | 2 | 2 | |
abgemeldet | abgemeldet | |||
abgemeldet | abgemeldet | abgemeldet | ||
SG Dortmund 3 | 9719 | 2 | 5 | |
SV Plettenberg | 8919 | 2 | 1 | |
TuS Dortmund-Brackel | 8634 | 1 | 3 | Aufsteiger |
SG Ruhr 2 | 7755 | 1 | 4 | Aufsteiger |
Teutonia Lippstadt | 7172 | 1 | 2 | Aufsteiger |
Abmeldeschluss: 20.01.2020