Unten finden Sie das offizielle Meldeergebnis sowie das offizielle Protokoll nach Auswertung der jeweiligen Wettkämpfe.
Als weiteren Service bieten wir an, dass sich jeder Verein seine Bahnverteilung, Meldungen und ein vormarkiertes Meldeergebnis anzeigen und ausdrucken lassen kann.
Als weiteren Service bieten wir an, dass sich jeder Verein seine Bahnverteilung, Meldungen und ein vormarkiertes Meldeergebnis anzeigen und ausdrucken lassen kann.
- Meldeergebnis / Protokoll
- Vereinsübersicht
Meldeergebnis Veranstaltung | |||
Anzahl Meldung Veranstaltung | |||
Zeitplan | |||
Protokoll Veranstaltung | |||
Ergebnisdatei im DSV6-Format | DSV6 | ||
Ergebnisdatei im DSV7-Format | DSV7 | ||
Abschnitt 1 - Samstag 16.12.2023 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
---|---|---|---|
1 | 50m Freistil weiblich (Vorlauf) | ||
2 | 50m Freistil männlich (Vorlauf) | ||
3 | 200m Lagen weiblich | ||
4 | 200m Lagen männlich | ||
5 | 50m Schmetterling weiblich (Vorlauf) | ||
6 | 50m Schmetterling männlich (Vorlauf) | ||
7 | 200m Rücken weiblich | ||
8 | 200m Rücken männlich | ||
9 | 100m Brust weiblich | ||
10 | 100m Brust männlich | ||
11 | 4x50m Lagen weiblich | ||
12 | 4x50m Lagen männlich | ||
Abschnitt 2 - Samstag 16.12.2023 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
13 | 100m Schmetterling weiblich | ||
14 | 100m Schmetterling männlich | ||
15 | 200m Freistil weiblich | ||
16 | 200m Freistil männlich | ||
101 | 50m Freistil weiblich (Finale) | ||
102 | 50m Freistil männlich (Finale) | ||
103 | 50m Freistil weiblich (Finale) | ||
104 | 50m Freistil männlich (Finale) | ||
105 | 50m Schmetterling weiblich (Finale) | ||
106 | 50m Schmetterling männlich (Finale) | ||
107 | 50m Schmetterling weiblich (Finale) | ||
108 | 50m Schmetterling männlich (Finale) | ||
17 | 400m Lagen weiblich | ||
18 | 400m Lagen männlich | ||
19 | 4x50m Freistil mixed | ||
Abschnitt 3 - Sonntag 17.12.2023 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
20 | 50m Brust weiblich (Vorlauf) | ||
21 | 50m Brust männlich (Vorlauf) | ||
22 | 400m Freistil weiblich | ||
23 | 400m Freistil männlich | ||
24 | 50m Rücken weiblich (Vorlauf) | ||
25 | 50m Rücken männlich (Vorlauf) | ||
26 | 200m Brust weiblich | ||
27 | 200m Brust männlich | ||
28 | 4x50m Freistil weiblich | ||
29 | 4x50m Freistil männlich | ||
Abschnitt 4 - Sonntag 17.12.2023 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
30 | 100m Rücken weiblich | ||
31 | 100m Rücken männlich | ||
32 | 200m Schmetterling weiblich | ||
33 | 200m Schmetterling männlich | ||
109 | 50m Brust weiblich (Finale) | ||
110 | 50m Brust männlich (Finale) | ||
111 | 50m Brust weiblich (Finale) | ||
112 | 50m Brust männlich (Finale) | ||
113 | 50m Rücken weiblich (Finale) | ||
114 | 50m Rücken männlich (Finale) | ||
115 | 50m Rücken weiblich (Finale) | ||
116 | 50m Rücken männlich (Finale) | ||
34 | 100m Freistil weiblich | ||
35 | 100m Freistil männlich | ||
36 | 4x50m Lagen mixed | ||
Teilnehmende Vereine |