Veranstaltungsrekorde
Ein neuer Rekord bringt Bares
Strecke | Name | Jg | Verein | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Schmetterling | |||||
50m | Lisa Höpink | 1998 | SG Essen | 15.06.2019 | 00:27,14 |
100m | Lisa Höpink | 1998 | SG Essen | 16.06.2019 | 00:59,40 |
200m | Sabrina Marzahn | 1991 | SG Bayer | 13.06.2015 | 02:16,80 |
Rücken | |||||
50m | Lisa Höpink | 1998 | SG Essen | 15.06.2019 | 00:29,70 |
100m | Katarzyna Baranowska | 1987 | SV BW Bochum | 14.06.2015 | 01:03,73 |
200m | Sandra Dahlmann | 1968 | SG Gladbeck | 10.05.1986 | 02:20,40 |
Brust | |||||
50m | Alice Ruhnau | 1995 | SG Schwimmen Münster | 13.06.2015 | 00:32,79 |
100m | Jessica Steiger | 1992 | VFL Gladbeck | 13.06.2015 | 01:11,51 |
200m | Jessica Steiger | 1992 | VFL Gladbeck | 30.06.2013 | 02:36,22 |
Freistil | |||||
50m | Lisa Höpink | 1998 | SG Essen | 15.06.2019 | 00:25,63 |
100m | Jessica Steiger | 1992 | VFL Gladbeck | 14.06.2015 | 00:57,14 |
200m | Daniela Samulski | 1984 | SG Bayer Wup/Uer/Dor | 24.05.2008 | 02:01,87 |
400m | Sabrina Marzahn | 1991 | SSF Bonn | 28.06.2013 | 04:22,10 |
800m | Daniela Samulski | 1984 | SG Bayer Wup/Uer/Dor | 23.05.2008 | 09:05,31 |
1500m | Marie Kroniger | 2006 | SV BW Bochum | 17.06.2022 | 17:29,00 |
Lagen | |||||
200m | Katarzyna Baranowska | 1987 | SV BW Bochum | 14.06.2015 | 02:19,50 |
400m | Jessica Steiger | 1992 | SG Gladbeck | 11.06.2010 | 04:57,21 |
Strecke | Name | Jg | Verein | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Schmetterling | |||||
50m | Fleming Redemann | 2000 | SG Essen | 15.06.2019 | 00:24,58 |
100m | Fleming Redemann | 2000 | SG Essen | 16.06.2019 | 00:55,71 |
200m | Aaron Schmidt | 2000 | SG Mönchengladbach | 15.06.2024 | 02:07,35 |
Rücken | |||||
50m | Marc Brock | 2000 | SG Essen | 15.06.2019 | 00:26,96 |
100m | Marc Brock | 2000 | SG Essen | 16.06.2019 | 00:59,08 |
200m | Frank Hoffmeister | 1965 | SG Bo-Wat | 10.05.1986 | 02:08,70 |
Brust | |||||
50m | Jan Delkeskamp | 1999 | SG Bayer | 10.06.2023 | 00:28,84 |
100m | Jan Delkeskamp | 1999 | SG Bayer | 10.06.2023 | 01:03,85 |
200m | Jan Delkeskamp | 1999 | SG Bayer | 25.06.2017 | 02:17,27 |
Freistil | |||||
50m | Fleming Redemann | 2000 | SG Essen | 15.06.2019 | 00:23,52 |
100m | Max Mral | 1993 | SG Dortmund | 14.06.2015 | 00:51,52 |
200m | Christian Keller | 1972 | SG BEssen | 19.05.1990 | 01:53,20 |
400m | Björn Kroniger | 1998 | SV BW Bochum | 15.06.2018 | 04:06,87 |
800m | Hendrik Bechtel | 2004 | SG Ruhr | 14.06.2024 | 08:36,23 |
1500m | Markus Götze | 1968 | SG Gladbeck | 09.05.1986 | 16:03,50 |
Lagen | |||||
200m | Jan Delkeskamp | 1999 | SG Bayer | 25.06.2017 | 02:06,47 |
400m | Christian Keller | 1972 | SG Essen | 18.05.1990 | 04:36,40 |
Für einen neu aufgestellten Veranstaltungsrekord über die Strecken ab 400 Meter sind 25 € ausgeschrieben.
Für alle übrigen Strecken erhält der/die Sportler- / in 50 €.
Für alle übrigen Strecken erhält der/die Sportler- / in 50 €.