Registrierter Wettkampf zur Qualifikation der DJM 2026

alle Strecken • alle Jahrgänge • Road to DJM Abschnitte • 50m Bahn • elektronische Zeitmessung

Unser Wettkampfangebot

1. Abschnitt

Freitag, 22.05.2026

Road to DJM
400m Lagen w
400m Lagen m
800m Freistil w
1500m Freistil m

3. Abschnitt

Samstag, 23.05.2026

alle Jahrgänge
200m Lagen w
200m Brust m
100m Schmetterling w
100m Rücken m
200m Rücken w
200m Schmetterling m
200m Freistil w
50m Brust m
50m Rücken w
50m Schmetterling m
50m Freistil w
100m Freistil m
100m Brust w
400m Freistil m
1500m Freistil w

3. Abschnitt

Samstag, 23.05.2026

Road to DJM
200m Lagen w
200m Brust m
100m Schmetterling w
100m Rücken m
200m Rücken w
200m Schmetterling m
200m Freistil w
50m Brust m
50m Rücken w
50m Schmetterling m
50m Freistil w
100m Freistil m
100m Brust w
400m Freistil m
1500m Freistil w

4. Abschnitt

Sonntag, 24.05.2026

Road to DJM
200m Lagen m
200m Brust w
100m Schmetterling m
100m Rücken w
200m Rücken m
200m Schmetterling w
200m Freistil m
50m Brust w
50m Rücken m
50m Schmetterling w
50m Freistil m
100m Freistil w
100m Brust m
400m Freistil w
1500m Freistil m

5. Abschnitt

Sonntag, 24.05.2026

alle Jahrgänge
200m Lagen m
200m Brust w
100m Schmetterling m
100m Rücken w
200m Rücken m
200m Schmetterling w
200m Freistil m
50m Brust w
50m Rücken m
50m Schmetterling w
50m Freistil m
100m Freistil w
100m Brust m
400m Freistil w
1500m Freistil m

Richtzeiten *road to djm*

Frauen

Strecke AK18 2008 AK17 2009 AK16 2010 AK15 2011 AK14 2012
50m F 00:28,70 00:28,90 00:29,00 00:29,30 00:30,00
100m F 01:02,40 01:03,00 01:03,40 01:04,10 01:05,90
200m F 02:14,70 02:18,00 02:20,10 02:21,00 02:25,10
400m F 04:39,60 04:47,30 04:47,70 04:59,10 05:01,40
800m F 09:49,80 09:42,80 10:05,00 10:12,40 10:24,20
1500m F 18:44,40 19:02,00 19:12,50 19:35,70 19:58,80
50m S 00:30,90 00:31,20 00:31,50 00:31,70 00:32,90
100m S 01:08,00 01:09,00 01:11,70 01:12,30 01:14,60
200m S 02:31,00 02:32,80 02:35,70 02:37,60 02:43,10
50m R 00:32,60 00:33,80 00:34,20 00:34,30 00:35,20
100m R 01:10,50 01:12,50 01:12,80 01:13,10 01:15,40
200m R 02:31,00 02:32,80 02:35,70 02:37,60 02:43,10
50m B 00:37,00 00:37,20 00:37,20 00:37,90 00:38,30
100m B 01:20,00 01:20,30 01:21,10 01:22,20 01:23,50
200m B 02:51,00 02:52,70 02:56,00 02:58,00 03:01,40
200m L 02:33,40 02:34,10 02:37,40 02:40,80 02:43,00
400m L 05:18,00 05:23,90 05:33,70 05:35,80 05:43,70

Männer

Strecke AK18 2008 AK17 2009 AK16 2010 AK15 2011 AK14 2012
50m F 00:25,50 00:26,00 00:26,80 00:27,60 00:38,70
100m F 00:55,80 00:56,90 00:58,50 01:00,40 01:03,60
200m F 02:03,40 02:04,80 02:10,50 02:14,60 02:19,60
400m F 04:17,00 04:23,90 04:29,50 04:42,50 05:52,20
800m F 09:01,10 09:10,60 09:31,10 09:45,90 10:09,20
1500m F 17:33,70 17:42,90 18:17,20 18:51,40 19:33,50
50m S 00:27,50 00:28,00 00:28,90 00:30,20 00:31,30
100m S 01:02,40 01:02,50 01:04,60 01:08,70 01:11,20
200m S 02:23,80 02:25,70 02:29,80 02:39,80 02:41,00
50m R 00:29,80 00:30,90 00:31,40 00:32,80 00:33,40
100m R 01:06,10 01:06,30 01:07,40 01:10,70 01:12,60
200m R 02:22,10 02:25,40 02:28,60 02:34,60 02:36,40
50m B 00:32,50 00:32,90 00:33,90 00:36,00 00:36,40
100m B 01:10,30 01:14,00 01:15,60 01:18,20 01:21,40
200m B 02:36,90 02:41,50 02:47,30 02:50,00 02:55,80
200m L 02:18,40 02:22,00 02:27,20 02:33,40 02:38,60
400m L 05:02,00 05:06,60 05:15,20 05:22,90 05:34,70

Livetiming

Livestream

Hallenbad Querenburg "Unibad"

10 x 50m Becken • elektronische Zeitmessung (Omega) • LED Videoanzeigetafel

Beckengröße


10 x 50m

Zeitmessung


Omega Quantum

Temperatur


ca. 27° C

xxxxxx


xxxxxx

Downloads

Ausschreibung

Keine Downloads gefunden!

    Meldeergebnis

    Keine Downloads gefunden!

      Protokoll

      Keine Downloads gefunden!

        Hustadtring 157 • 44801 Bochum

        Hallenbad Querenburg

        Save the Date

        22. - 24.05.2026

        Alle Informationen

        https://swimevents.de/laststop