Unten finden Sie das offizielle Meldeergebnis sowie das offizielle Protokoll nach Auswertung der jeweiligen Wettkämpfe.
Als weiteren Service bieten wir an, dass sich jeder Verein seine Bahnverteilung, Meldungen und ein vormarkiertes Meldeergebnis anzeigen und ausdrucken lassen kann.
Als weiteren Service bieten wir an, dass sich jeder Verein seine Bahnverteilung, Meldungen und ein vormarkiertes Meldeergebnis anzeigen und ausdrucken lassen kann.
-
Meldeergebnis / Protokoll
- Vereinsübersicht
Meldeergebnis Veranstaltung | |||
Anzahl Meldung Veranstaltung | |||
Zeitplan | |||
Protokoll Veranstaltung | |||
Ergebnisdatei im DSV7-Format | ZIP | ||
Abschnitt 1 – Samstag 16.03.2024 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
---|---|---|---|
1 | Vorläufe – 50m Schmetterling weiblich | ||
2 | Vorläufe – 50m Freistil männlich | ||
3 | 200m Lagen weiblich | ||
4 | 100m Schmetterling männlich | ||
5 | 200m Rücken weiblich | ||
6 | 400m Freistil männlich | ||
7 | 100m Freistil weiblich | ||
8 | 200m Brust männlich | ||
101 | Jugendfinale – 50m Schmetterling weiblich | ||
102 | Jugendfinale – 50m Freistil männlich | ||
9 | Vorläufe – 50m Brust männlich | ||
10 | Vorläufe – 50m Rücken weiblich | ||
11 | 200m Freistil männlich | ||
12 | 100m Brust weiblich | ||
13 | 100m Rücken männlich | ||
14 | 200m Schmetterling weiblich | ||
15 | 4x100m Lagen männlich | ||
110 | Jugendfinale – 50m Rücken weiblich | ||
109 | Jugendfinale – 50m Brust männlich | ||
Abschnitt 2 – Samstag 16.03.2024 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
16 | Vorläufe – 50m Schmetterling weiblich | ||
17 | Vorläufe – 50m Freistil männlich | ||
18 | 200m Lagen weiblich | ||
19 | 100m Schmetterling männlich | ||
20 | 200m Rücken weiblich | ||
21 | 400m Freistil männlich | ||
22 | 100m Freistil weiblich | ||
23 | 200m Brust männlich | ||
116 | Finale – 50m Schmetterling weiblich | ||
117 | Finale – 50m Freistil männlich | ||
24 | Vorläufe – 50m Brust männlich | ||
25 | Vorläufe – 50m Rücken weiblich | ||
26 | 200m Freistil männlich | ||
27 | 100m Brust weiblich | ||
28 | 100m Rücken männlich | ||
29 | 200m Schmetterling weiblich | ||
30 | 4x100m Lagen männlich | ||
125 | Finale – 50m Rücken weiblich | ||
124 | Finale – 50m Brust männlich | ||
Abschnitt 3 – Sonntag 17.03.2024 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
31 | Vorläufe – 50m Schmetterling männlich | ||
32 | Vorläufe – 50m Freistil weiblich | ||
33 | 200m Lagen männlich | ||
34 | 100m Schmetterling weiblich | ||
35 | 200m Rücken männlich | ||
36 | 400m Freistil weiblich | ||
37 | 100m Freistil männlich | ||
38 | 200m Brust weiblich | ||
131 | Jugendfinale – 50m Schmetterling männlich | ||
132 | Jugendfinale – 50m Freistil weiblich | ||
39 | Vorläufe – 50m Brust weiblich | ||
40 | Vorläufe – 50m Rücken männlich | ||
41 | 200m Freistil weiblich | ||
42 | 100m Brust männlich | ||
43 | 100m Rücken weiblich | ||
44 | 200m Schmetterling männlich | ||
45 | 4x100m Lagen weiblich | ||
140 | Jugendfinale – 50m Rücken männlich | ||
139 | Jugendfinale – 50m Brust weiblich | ||
Abschnitt 4 – Sonntag 17.03.2024 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
46 | Vorläufe – 50m Schmetterling männlich | ||
47 | Vorläufe – 50m Freistil weiblich | ||
48 | 200m Lagen männlich | ||
49 | 100m Schmetterling weiblich | ||
50 | 200m Rücken männlich | ||
51 | 400m Freistil weiblich | ||
52 | 100m Freistil männlich | ||
53 | 200m Brust weiblich | ||
146 | Finale – 50m Schmetterling männlich | ||
147 | Finale – 50m Freistil weiblich | ||
54 | Vorläufe – 50m Brust weiblich | ||
55 | Vorläufe – 50m Rücken männlich | ||
56 | 200m Freistil weiblich | ||
57 | 100m Brust männlich | ||
58 | 100m Rücken weiblich | ||
59 | 200m Schmetterling männlich | ||
60 | 4x100m Lagen weiblich | ||
155 | Finale – 50m Rücken männlich | ||
154 | Finale – 50m Brust weiblich | ||
Bochum-Cup 2024 | |||||
Teilnehmende Vereine | |||||
Schwimmverband Nordrhein-Westfalen | |||||
Verein | Dsv-Id | Meldungen | Bahn- verteilung | Markiertes Meldeergebnis | DSV7 |
---|---|---|---|---|---|
1. Paderborner SV 1911 | 2635 | ZIP | |||
Linden-Dahlhauser SV 1921 | 2758 | ZIP | |||
SC Hellas Wanne-Eickel | 2834 | ZIP | |||
SC Herford | 2835 | ZIP | |||
Schwimmgemeinschaft Bochum-Ost | 7233 | ZIP | |||
Schwimmverein Haltern | 2981 | ZIP | |||
Schwimmverein Langenfeld 1912 | 2996 | ZIP | |||
SG Eintracht Ergste | 2867 | ZIP | |||
SG Gladbeck/Recklinghausen | 7097 | ZIP | |||
SG Lünen | 2881 | ZIP | |||
SG Ruhr | 5454 | ZIP | |||
SG Schwimmen Münster | 2885 | ZIP | |||
SSC Hörde 54/58 e.V. | 2850 | ZIP | |||
SV Blau-Weiß Bochum | 2954 | ZIP | |||
SV Neptun Neheim-Hüsten 1960 e.V. | 2938 | ZIP | |||
SV TuS 1925 Herten | 3029 | ZIP | |||
SVg Bottrop 1924 e.V. | 2958 | ZIP | |||
TPSK 1925 e.V. | 6781 | ZIP | |||
TSV Bocholt | 3158 | ZIP | |||
TuS Sundern | 3087 | ZIP | |||
TV Grüne Linde 1901 | 3142 | ZIP | |||
TV Ratingen | 3181 | ZIP | |||
TV Werne 03 Wasserfreunde | 3192 | ZIP | |||
WASPO Blau Gelb Delphin Bochum e.V. | 6054 | ZIP |
Alle hier gezeigten Dateien entsprechen dem offiziellem Meldeergebnis sowie Protokoll. Bedeutet, dass auch Korrekturen vorgenommen werden können. Diese werden aber aufgrund technischer Gründe ausschließlich in der Wettkampfhalle ausgehängt. Online wird das gesamte Protokoll inklusive der Korrektur voröffentlicht.