Das Meldeergebnis zum Bochum-Cup 2022 ist online und kann unter der Veranstaltung heruntergeladen werden
Read More

Meldestopp – Bochum-Cup 2022
4. März 2022
Wir müssen leider mitteilen, dass wir aufgrund des großen Interesses keine weiteren Meldungen mehr für den Bochum-Cup 2022 annehmen können....
Read More

Bochum-Cup 2022
6. Januar 2022
Der Bochum-Cup 2022 - nach zwei Jahren Pause - findet am 26. & 27.03.2022 im Unibad Bochum statt. Alle Informationen...
Read More

ABSAGE – Bochum-Cup
13. März 2020
Liebe Schwimmfreunde, leider müssen wir euch mitteilen, dass wir den Bochum-Cup absagen müssen. Diese Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen,...
Read More

Corona-Kontaktformular | Ausschluss Zuschauer
12. März 2020
Liebe Schwimmfreunde, Wir möchten Ihnen weitere Informationen zum Umgang mit dem Coronavirus und unserer Veranstaltung mitteilen.Nach Rücksprache mit den Behörden...
Read More





Downloads & Informationen
Wir weisen noch einmal darauf hin, dass Zuschauer nicht zugelassen sind!
Ausschreibung
Meldeergebnis
Protokoll
Kampfgericht
Informationen
Ausschreibung
Meldeergebnis
Protokoll
Kampfgericht
Hinweise fürs Kampfgericht
Zeitmessung / Rückenstarthilfe
Das Bochumer Unibad verfügt über eine elektronische Zeitmessung (Colorado Time System 6), welche über Anschlagmatten und Backup-Druckknöpfen gesteuert wird. Der Backup-Knopf muss nur beim Zielanschlag gedrückt werden. Zusätzlich muss auch die Handzeitnahme erfolgen. Des Weiteren bitten wir darauf zu achten, dass die Anschlagmatten nicht als Fußtritt genutzt werden, da dieses zu fehlerhaftem Auslöseverhalten führen kann. Während des Wettampfes kommen die Rückstarthilfen der Firma Finis zum Einsatz. Die Rückenstarthilfen werden nach dem Einschwimmen auf ein Nullniveau eingestellt. Die Handhabung unterscheidet sich gegebenüber der Omega-Starthilfen. Die in Bochum genutzten Starthilfen werden mittels Haken am Startblock befestigt und können über das Umhängen am Band nach + oder – eingestellt werden. Es muss nicht an den Bändern gezogen werden, da ansonsten das Nullniveau verstellt wird. Nach dem Start bleiben die Rückenstarthifen am Startblock eingehängt und es wird nur der Tritt auf den Startblock gelegt. Ein komplettes Aushängen und wieder einhängen ist nicht notwendig.Verpflegung
Die Kampfrichter werden durch den Ausrichter ausreichend mit Getränken und Snacks versorgt.Kampfrichterkleidung
Wir bitten die Kampfrichter entsprechend gekleidet zu sein.- Weißes Hemd
- Schwarze Hose
Übersicht der zu stellenden Kampfrichter
Verein | Abschnitt 1 | Abschnitt 2 | Abschnitt 3 | Abschnitt 4 |
---|---|---|---|---|
Landesschwimmverband Bremen | ||||
GTV Bremerhaven | 2 | 1 | 2 | |
SG Aumund-Vegesack | 1 | |||
Hessischer Schwimm-Verband | ||||
SC Wiesbaden | 3 | 3 | 3 | 3 |
SV Gelnhausen | 2 | 2 | 2 | 2 |
Landesschwimmverband Niedersachsen | ||||
Wardenburger SC | 1 | 2 | 1 | |
Saarländischer Schwimm-Bund | ||||
SSG Saar Max Ritter | 2 | 2 | ||
Schwimmverband Nordrhein-Westfalen | ||||
DJK Delphin Osterfeld | 1 | 1 | ||
SG Bergheim | 3 | 3 | ||
SG Eintracht Ergste | 2 | 2 | 2 | 2 |
SG Lünen | 2 | 2 | ||
SG Neuss | 3 | 3 | ||
SG Ruhr | 3 | 3 | 3 | 3 |
SG Schwimmen Münster | 4 | 3 | 4 | 4 |
SG Siegen | 1 | 2 | 2 | 2 |
SG WAGO 1950 | 3 | 2 | 3 | 2 |
SG Wassersport Iserlohn | 1 | 1 | 2 | 1 |
SSC Hörde | 3 | 3 | 3 | 3 |
SSF Bonn | 3 | 2 | 3 | 1 |
SV Bergisch Gladbach | 2 | 2 | ||
SV Langenfeld | 3 | 2 | 3 | 2 |
SVg Bottrop | 3 | 3 | 3 | 3 |
TSV Gruiten | 1 | 2 | ||
TuS Sundern | 2 | |||
TSV Viktoria Rietberg | 1 | 1 | ||
VFL Gladbeck | 1 | 2 | 1 | 2 |
Waspo Langendreer-Werne | 1 | |||
Wfr. TuRa Bergkamen | 2 | 1 | 2 |
Informationen
Einlass
Abschnitt 1 | Abschnitt 2 | Abschnitt 3 | Abschnitt 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einlass: | 07:30 Uhr | Einlass: | 13:45 Uhr | Einlass: | 07:30 Uhr | Einlass: | 13:45 Uhr |
Einschwimmen: | 07:30 Uhr | Einschwimmen: | 13:45 Uhr | Einschwimmen: | 07:30 Uhr | Einschwimmen: | 13:45 Uhr |
KaRi-Sitzung | 08:00 Uhr | KaRi-Sitzung | 14:15 Uhr | KaRi-Sitzung | 08:00 Uhr | KaRi-Sitzung | 14:15 Uhr |
Beginn: | 08:45 Uhr | Beginn: | 15:00 Uhr | Beginn: | 08:45 Uhr | Beginn: | 15:00 Uhr |
Siegerehrungen
Abschnitt 1 | Abschnitt 2 | Abschnitt 3 | Abschnitt 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WK | in WK | WK | in WK | WK | in WK | WK | in WK |
1 | 6 | 16 | 21 | 31 | 36 | 46 | 51 |
2 | 3 | 17 | 18 | 32 | 33 | 47 | 48 |
3 | 6 | 18 | 21 | 33 | 36 | 48 | 56 |
4 | 5 | 19 | 22 | 34 | 37 | 49 | 52 |
5 | 8 | 20 | 23 | 35 | 38 | 50 | 56 |
6 | 7 | 21 | 22 | 36 | 42 | 51 | 57 |
7 | 11 | 22 | 26 | 37 | 41 | 52 | 58 |
8 | 12 | 23 | 27 | 38 | 42 | 53 | nach 154 |
101 | nach 102 | 116 | nach 117 | 131 | nach 132 | 146 | nach 147 |
102 | nach 102 | 117 | nach 117 | 132 | nach 132 | 147 | nach 147 |
9 | 12 | 24 | nach 124 | 39 | nach 139 | 54 | nach 154 |
10 | 13 | 25 | 26 | 40 | 41 | 55 | nach 154 |
11 | nach 109 | 26 | nach 124 | 41 | nach 139 | 56 | nach 154 |
12 | nach 109 | 27 | nach 124 | 42 | 43 | 57 | nach 154 |
13 | nach 109 | 28 | nach 124 | 43 | nach 139 | 58 | nach 154 |
14 | nach 109 | 29 | nach 124 | 44 | nach 139 | 59 | nach 154 |
15 | nach 109 | 30 | nach 124 | 45 | nach 139 | 60 | nach 154 |
110 | nach 109 | 125 | nach 124 | 140 | nach 139 | 155 | nach 154 |
109 | nach 109 | 124 | nach 124 | 139 | nach 139 | 154 | nach 154 |
Medaillen des Abschnitts 2 & 4 können auch nach Abschnitt 4 von einem Vereinsvertreter gesammelt abgeholt werden. |