Unten finden Sie das offizielle Meldeergebnis sowie das offizielle Protokoll nach Auswertung der jeweiligen Wettkämpfe.
Als weiteren Service bieten wir an, dass sich jeder Verein seine Bahnverteilung, Meldungen und ein vormarkiertes Meldeergebnis anzeigen und ausdrucken lassen kann.
Als weiteren Service bieten wir an, dass sich jeder Verein seine Bahnverteilung, Meldungen und ein vormarkiertes Meldeergebnis anzeigen und ausdrucken lassen kann.
-
Meldeergebnis / Protokoll
- Vereinsübersicht
Meldeergebnis Veranstaltung | |||
Anzahl Meldung Veranstaltung | |||
Zeitplan | |||
Protokoll Veranstaltung | |||
Ergebnisdatei im DSV7-Format | DSV7 | ||
Medaillienspiegel | |||
Abschnitt 1 - Samstag 25.03.2023 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
---|---|---|---|
1 | 50m Schmetterling weiblich (Vorlauf) | ||
2 | 50m Freistil männlich (Vorlauf) | ||
3 | 200m Lagen weiblich | ||
4 | 100m Schmetterling männlich | ||
5 | 200m Rücken weiblich | ||
6 | 400m Freistil männlich | ||
7 | 100m Freistil weiblich | ||
8 | 200m Brust männlich | ||
101 | Jugendfinale 50m Schmetterling weiblich | ||
102 | Jugendfinale 50m Freistil männlich | ||
9 | 50m Brust männlich (Vorlauf) | ||
10 | 50m Rücken weiblich (Vorlauf) | ||
11 | 200m Freistil männlich | ||
12 | 100m Brust weiblich | ||
13 | 100m Rücken männlich | ||
14 | 200m Schmetterling weiblich | ||
15 | 4x100m Lagen männlich | ||
110 | Jugendfinale 50m Rücken weiblich | ||
109 | Jugendfinale 50m Brust männlich | ||
Abschnitt 2 - Samstag 25.03.2023 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
16 | 50m Schmetterling weiblich (Vorlauf) | ||
17 | 50m Freistil männlich (Vorlauf) | ||
18 | 200m Lagen weiblich | ||
19 | 100m Schmetterling männlich | ||
20 | 200m Rücken weiblich | ||
21 | 400m Freistil männlich | ||
22 | 100m Freistil weiblich | ||
23 | 200m Brust männlich | ||
116 | A-Finale 50m Schmetterling weiblich | ||
117 | A-Finale 50m Freistil männlich | ||
24 | 50m Brust männlich (Vorlauf) | ||
25 | 50m Rücken weiblich (Vorlauf) | ||
26 | 200m Freistil männlich | ||
27 | 100m Brust weiblich | ||
28 | 100m Rücken männlich | ||
29 | 200m Schmetterling weiblich | ||
30 | 4x100m Lagen männlich | ||
125 | A-Finale 50m Rücken weiblich | ||
124 | A-Finale 50m Brust männlich | ||
Abschnitt 3 - Sonntag 26.03.2023 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
31 | 50m Schmetterling männlich (Vorlauf) | ||
32 | 50m Freistil weiblich (Vorlauf) | ||
33 | 200m Lagen männlich | ||
34 | 100m Schmetterling weiblich | ||
35 | 200m Rücken männlich | ||
36 | 400m Freistil weiblich | ||
37 | 100m Freistil männlich | ||
38 | 200m Brust weiblich | ||
131 | Jugendfinale 50m Schmetterling männlich | ||
132 | Jugendfinale 50m Freistil weiblich | ||
39 | 50m Brust weiblich (Vorlauf) | ||
40 | 50m Rücken männlich (Vorlauf) | ||
41 | 200m Freistil weiblich | ||
42 | 100m Brust männlich | ||
43 | 100m Rücken weiblich | ||
44 | 200m Schmetterling männlich | ||
45 | 4x100m Lagen weiblich | ||
140 | Jugendfinale 50m Rücken männlich | ||
139 | Jugendfinale 50m Brust weiblich | ||
Abschnitt 4 - Sonntag 26.03.2023 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
46 | 50m Schmetterling männlich (Vorlauf) | ||
47 | 50m Freistil weiblich (Vorlauf) | ||
48 | 200m Lagen männlich | ||
49 | 100m Schmetterling weiblich | ||
50 | 200m Rücken männlich | ||
51 | 400m Freistil weiblich | ||
52 | 100m Freistil männlich | ||
53 | 200m Brust weiblich | ||
146 | A-Finale 50m Schmetterling männlich | ||
147 | A-Finale 50m Freistil weiblich | ||
54 | 50m Brust weiblich (Vorlauf) | ||
55 | 50m Rücken männlich (Vorlauf) | ||
56 | 200m Freistil weiblich | ||
57 | 100m Brust männlich | ||
58 | 100m Rücken weiblich | ||
59 | 200m Schmetterling männlich | ||
60 | 4x100m Lagen weiblich | ||
155 | A-Finale 50m Rücken männlich | ||
154 | A-Finale 50m Brust weiblich | ||
Bochum-Cup 2023 | ||||||
Teilnehmende Vereine | ||||||
Ausländische Vereine | ||||||
Verein | Dsv-Id | Meldungen | Bahn- verteilung | Markiertes Meldeergebnis | Ergebnisse | DSV7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Royal Dutch Swimming Federation | NED | |||||
Landesschwimmverband Niedersachsen | ||||||
Verein | Dsv-Id | Meldungen | Bahn- verteilung | Markiertes Meldeergebnis | Ergebnisse | DSV7 |
SG Böhmetal | 5452 | |||||
Schwimmverband Nordrhein-Westfalen | ||||||
Verein | Dsv-Id | Meldungen | Bahn- verteilung | Markiertes Meldeergebnis | Ergebnisse | DSV7 |
1. Paderborner SV 1911 | 2635 | |||||
Ahlener SG | 2642 | |||||
Die Alligatoren | 7170 | |||||
Duisburger ST | 4989 | |||||
FS Duisburg 1920 | 2721 | |||||
Hennefer TV 1895 | 2736 | |||||
S. V. Bergisch Gladbach 1920/71 e.V. | 2953 | |||||
SC Aqua Köln | 6449 | |||||
SC Hardtberg 1968 | 2832 | |||||
SC Hellas 1924 Castrop-Rauxel | 2833 | |||||
SC Hellas Wanne-Eickel | 2834 | |||||
SC Wiking Herne 1921 | 2847 | |||||
Schwimmgemeinschaft Bochum-Ost | 7233 | |||||
Schwimmverein Langenfeld 1912 | 2996 | |||||
SG Eintracht Ergste | 2867 | |||||
SG Euregio Swim Team | 6839 | |||||
SG Ruhr | 5454 | |||||
SG Schwimmen Münster | 2885 | |||||
SSC Hörde 54/58 e.V. | 2850 | |||||
SSV Meschede | 2920 | |||||
ST Bielefeld | 4955 | |||||
SV Bieber 67 Lendringsen | 2935 | |||||
SV Blau-Weiß Bochum | 2954 | |||||
SV Marsberg 1961 | 2999 | |||||
SV Poseidon Castrop-Rauxel | 3014 | |||||
SV TuS 1925 Herten | 3029 | |||||
SVg Bottrop 1924 e.V. | 2958 | |||||
TPSK 1925 e.V. | 6781 | |||||
TV Ratingen | 3181 | |||||
WASPO Blau Gelb Delphin Bochum e.V. | 6054 | |||||
Wasserfreunde Bielefeld | 3225 |
Alle hier gezeigten Dateien entsprechen dem offiziellem Meldeergebnis sowie Protokoll. Bedeutet, dass auch Korrekturen vorgenommen werden können. Diese werden aber aufgrund technischer Gründe ausschließlich in der Wettkampfhalle ausgehängt. Online wird das gesamte Protokoll inklusive der Korrektur voröffentlicht.