Unten finden Sie das offizielle Meldeergebnis sowie das offizielle Protokoll nach Auswertung der jeweiligen Wettkämpfe.
Als weiteren Service bieten wir an, dass sich jeder Verein seine Bahnverteilung, Meldungen und ein vormarkiertes Meldeergebnis anzeigen und ausdrucken lassen kann.
Als weiteren Service bieten wir an, dass sich jeder Verein seine Bahnverteilung, Meldungen und ein vormarkiertes Meldeergebnis anzeigen und ausdrucken lassen kann.
- Meldeergebnis / Protokoll
- Vereinsübersicht
Meldeergebnis Veranstaltung | |||
Anzahl Meldung Veranstaltung | |||
Zeitplan | |||
Protokoll Veranstaltung | |||
Ergebnisdatei im DSV6-Format | DSV6 | ||
Ergebnisdatei im DSV7-Format | DSV7 | ||
Medaillienspiegel | |||
Abschnitt 1 - Samstag 17.12.2022 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
---|---|---|---|
1 | 100m Brust weiblich [Vorläufe XMAS-Race] | ||
2 | 100m Schmetterling männlich [Vorläufe XMAS-Race] | ||
3 | 50m Freistil weiblich [Quali Elimination Race] | ||
4 | 50m Brust männlich | ||
5 | 200m Schmetterling weiblich | ||
6 | 200m Rücken männlich | ||
213 | Viertelfinale ***Elimination Race*** 50m Freistil weiblich | ||
214 | Halbfinale ***Elimination Race*** 50m Freistil weiblich | ||
215 | Finale ***Elimination Race*** 50m Freistil weiblich | ||
7 | 100m Rücken weiblich [Vorläufe XMAS-Race] | ||
8 | 100m Freistil männlich [Vorläufe XMAS-Race] | ||
9 | 200m Lagen weiblich | ||
10 | 50m Rücken männlich | ||
11 | 50m Schmetterling weiblich | ||
12 | 200m Brust männlich | ||
13 | 200m Freistil weiblich | ||
14 | 400m Freistil männlich | ||
201 | Finale ***XMAS-Race*** weiblich | ||
202 | Finale ***XMAS-Race*** männlich | ||
Abschnitt 2 - Samstag 17.12.2022 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
15 | 100m Brust weiblich [Vorläufe XMAS-Race] | ||
16 | 100m Schmetterling männlich [Vorläufe XMAS-Race] | ||
17 | 50m Freistil weiblich [Quali Elimination Race] | ||
18 | 50m Brust männlich | ||
19 | 200m Schmetterling weiblich | ||
20 | 200m Rücken männlich | ||
317 | Viertelfinale ***Elimination Race*** 50m Freistil weiblich | ||
318 | Halbfinale ***Elimination Race*** 50m Freistil weiblich | ||
319 | Finale ***Elimination Race*** 50m Freistil weiblich | ||
21 | 100m Rücken weiblich [Vorläufe XMAS-Race] | ||
22 | 100m Freistil männlich [Vorläufe XMAS-Race] | ||
23 | 200m Lagen weiblich | ||
24 | 50m Rücken männlich | ||
25 | 50m Schmetterling weiblich | ||
26 | 200m Brust männlich | ||
27 | 200m Freistil weiblich | ||
28 | 400m Freistil männlich | ||
301 | Finale ***XMAS-Race*** weiblich | ||
302 | Finale ***XMAS-Race*** männlich | ||
Abschnitt 3 - Sonntag 18.12.2022 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
29 | 100m Brust männlich [Vorläufe XMAS-Race] | ||
30 | 100m Schmetterling weiblich [Vorläufe XMAS-Race] | ||
31 | 50m Freistil männlich [Quali Elimination Race] | ||
32 | 50m Brust weiblich | ||
33 | 200m Schmetterling männlich | ||
34 | 200m Rücken weiblich | ||
231 | Viertelfinale ***Elimination Race*** 50m Freistil männlich | ||
232 | Halbfinale ***Elimination Race*** 50m Freistil männlich | ||
233 | Finale ***Elimination Race*** 50m Freistil männlich | ||
35 | 100m Rücken männlich [Vorläufe XMAS-Race] | ||
36 | 100m Freistil weiblich [Vorläufe XMAS-Race] | ||
37 | 200m Lagen männlich | ||
38 | 50m Rücken weiblich | ||
39 | 50m Schmetterling männlich | ||
40 | 200m Brust weiblich | ||
41 | 200m Freistil männlich | ||
42 | 400m Freistil weiblich | ||
203 | Finale ***XMAS-Race*** männlich | ||
204 | Finale ***XMAS-Race*** weiblich | ||
Abschnitt 4 - Sonntag 18.12.2022 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
43 | 100m Brust männlich [Vorläufe XMAS-Race] | ||
44 | 100m Schmetterling weiblich [Vorläufe XMAS-Race] | ||
45 | 50m Freistil männlich [Quali Elimination Race] | ||
46 | 50m Brust weiblich | ||
47 | 200m Schmetterling männlich | ||
48 | 200m Rücken weiblich | ||
345 | Viertelfinale ***Elimination Race*** 50m Freistil männlich | ||
346 | Halbfinale ***Elimination Race*** 50m Freistil männlich | ||
347 | Finale ***Elimination Race*** 50m Freistil männlich | ||
49 | 100m Rücken männlich [Vorläufe XMAS-Race] | ||
50 | 100m Freistil weiblich [Vorläufe XMAS-Race] | ||
51 | 200m Lagen männlich | ||
52 | 50m Rücken weiblich | ||
53 | 50m Schmetterling männlich | ||
54 | 200m Brust weiblich | ||
55 | 200m Freistil männlich | ||
56 | 400m Freistil weiblich | ||
303 | Finale ***XMAS-Race*** männlich | ||
304 | Finale ***XMAS-Race*** weiblich | ||
Teilnehmende Vereine | |||||
Hessischer Schwimm-Verband | |||||
Verein | Dsv-Id | Meldungen | Bahn- verteilung | Markiertes Meldeergebnis | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Erster Sodener SC | 4059 | ||||
Kelkheimer SC | 5069 | ||||
SC Wiesbaden 1911 | 4950 | ||||
SV Delphin Wiesbaden e.V. | 4951 | ||||
Landesschwimmverband Niedersachsen | |||||
Verein | Dsv-Id | Meldungen | Bahn- verteilung | Markiertes Meldeergebnis | Ergebnisse |
VfL Osnabrück | 4018 | ||||
Schwimmverband Rheinland | |||||
Verein | Dsv-Id | Meldungen | Bahn- verteilung | Markiertes Meldeergebnis | Ergebnisse |
TV 08 Baumbach e.V. | 3629 | ||||
White Sharks BKS e.V. | 7162 | ||||
Südwestdeutscher Schwimm-Verband | |||||
Verein | Dsv-Id | Meldungen | Bahn- verteilung | Markiertes Meldeergebnis | Ergebnisse |
Mainzer Schwimmverein 01 | 5059 | ||||
SG EWR Rheinhessen-Mainz | 5137 | ||||
Schwimmverband Nordrhein-Westfalen | |||||
Verein | Dsv-Id | Meldungen | Bahn- verteilung | Markiertes Meldeergebnis | Ergebnisse |
DJK Delphin Osterfeld | 2683 | ||||
DSC Wanne-Eickel WuG e.V. | 2695 | ||||
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm | 7084 | ||||
SC Aqua Köln | 6449 | ||||
SC Hardtberg 1968 | 2832 | ||||
SC Hellas 1924 Castrop-Rauxel | 2833 | ||||
Schwimmverein Wasserhelden | 7209 | ||||
SG Bayer | 2859 | ||||
SG Dortmund | 2636 | ||||
SG Eintracht Ergste | 2867 | ||||
SG Essen | 2872 | ||||
SG Euregio Swim Team | 6839 | ||||
SG Gelsenkirchen | 2873 | ||||
SG Lünen | 2881 | ||||
SG Mönchengladbach | 5491 | ||||
SG Mülheim | 2884 | ||||
SG Oberhausen | 2888 | ||||
SG Ruhr | 5454 | ||||
SG Schwimmen Münster | 2885 | ||||
SG Siegen | 6352 | ||||
SV Bieber Lendringsen | 2935 | ||||
SV Blau-Weiß Bochum | 2954 | ||||
SV Langendreer 04 | 2995 | ||||
SV Schwerte 06 | 3024 | ||||
SV Wasserfreunde Soest e.V. 1913 | 3040 | ||||
Teutonia Lippstadt | 2760 | ||||
TSV Gruiten 1884 | 3070 | ||||
TuS Dortmund-Brackel | 3106 | ||||
TuS Sundern | 3087 | ||||
TV Ratingen | 3181 | ||||
Warendorfer SU | 3214 | ||||
WASPO Blau Gelb Delphin Bochum e.V. | 6054 | ||||
Waspo Langendreer-Werne | 3220 | ||||
Wfr. TuRa Bergkamen | 3229 | ||||
Schwimmverband Württemberg | |||||
Verein | Dsv-Id | Meldungen | Bahn- verteilung | Markiertes Meldeergebnis | Ergebnisse |
SSV Ulm 1846 | 5680 |
Alle hier gezeigten Dateien entsprechen dem offiziellem Meldeergebnis sowie Protokoll. Bedeutet, dass auch Korrekturen vorgenommen werden können. Diese werden aber aufgrund technischer Gründe ausschließlich in der Wettkampfhalle ausgehängt. Online wird das gesamte Protokoll inklusive der Korrektur voröffentlicht.
Teile unsere Seite mit deinen Freunden
Facebook
Telegram
WhatsApp
Email