Unten finden Sie das offizielle Meldeergebnis sowie das offizielle Protokoll nach Auswertung der jeweiligen Wettkämpfe.
Als weiteren Service bieten wir an, dass sich jeder Verein seine Bahnverteilung, Meldungen und ein vormarkiertes Meldeergebnis anzeigen und ausdrucken lassen kann.
Als weiteren Service bieten wir an, dass sich jeder Verein seine Bahnverteilung, Meldungen und ein vormarkiertes Meldeergebnis anzeigen und ausdrucken lassen kann.
-
Meldeergebnis / Protokoll
- Vereinsübersicht
Meldeergebnis Veranstaltung | |||
Anzahl Meldung Veranstaltung | |||
Zeitplan | |||
Protokoll Veranstaltung | |||
Ergebnisdatei im DSV7-Format | ZIP | ||
Abschnitt 1 – Samstag 24.02.2024 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
---|---|---|---|
101 | 200m Lagen weiblich | ||
102 | 200m Brust männlich | ||
103 | 100m Schmetterling weiblich | ||
104 | 100m Rücken männlich | ||
105 | 200m Rücken weiblich | ||
106 | 200m Schmetterling männlich | ||
107 | 200m Freistil weiblich | ||
108 | 50m Brust männlich | ||
109 | 50m Rücken weiblich | ||
110 | 50m Schmetterling männlich | ||
111 | 50m Freistil weiblich | ||
112 | 100m Freistil männlich | ||
113 | 100m Brust weiblich | ||
114 | 400m Freistil männlich | ||
Abschnitt 2 – Samstag 24.02.2024 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
201 | 400m Lagen männlich | ||
202 | 800m Freistil weiblich | ||
203 | 1500m Freistil männlich | ||
Abschnitt 3 – Samstag 24.02.2024 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
301 | 200m Lagen weiblich | ||
302 | 200m Brust männlich | ||
303 | 100m Schmetterling weiblich | ||
304 | 100m Rücken männlich | ||
305 | 200m Rücken weiblich | ||
306 | 200m Schmetterling männlich | ||
307 | 200m Freistil weiblich | ||
308 | 50m Brust männlich | ||
309 | 50m Rücken weiblich | ||
310 | 50m Schmetterling männlich | ||
311 | 50m Freistil weiblich | ||
312 | 100m Freistil männlich | ||
313 | 100m Brust weiblich | ||
314 | 400m Freistil männlich | ||
Abschnitt 4 – Sonntag 25.02.2024 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
401 | 200m Lagen männlich | ||
402 | 200m Brust weiblich | ||
403 | 100m Schmetterling männlich | ||
404 | 100m Rücken weiblich | ||
405 | 200m Rücken männlich | ||
406 | 200m Schmetterling weiblich | ||
407 | 200m Freistil männlich | ||
408 | 50m Brust weiblich | ||
409 | 50m Rücken männlich | ||
410 | 50m Schmetterling weiblich | ||
411 | 50m Freistil männlich | ||
412 | 100m Freistil weiblich | ||
413 | 100m Brust männlich | ||
414 | 400m Freistil weiblich | ||
Abschnitt 5 – Sonntag 25.02.2024 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
501 | 400m Lagen weiblich | ||
502 | 800m Freistil männlich | ||
503 | 1500m Freistil weiblich | ||
Abschnitt 6 – Sonntag 25.02.2024 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
601 | 200m Lagen männlich | ||
602 | 200m Brust weiblich | ||
603 | 100m Schmetterling männlich | ||
604 | 100m Rücken weiblich | ||
605 | 200m Rücken männlich | ||
606 | 200m Schmetterling weiblich | ||
607 | 200m Freistil männlich | ||
608 | 50m Brust weiblich | ||
609 | 50m Rücken männlich | ||
610 | 50m Schmetterling weiblich | ||
611 | 50m Freistil männlich | ||
612 | 100m Freistil weiblich | ||
613 | 100m Brust männlich | ||
614 | 400m Freistil weiblich | ||
SG Ruhr Challenge 2024 | |||
Teilnehmende Vereine | |||
Hessischer Schwimm-Verband | |||
Verein | Dsv-Id | Meldungen | DSV7 |
---|---|---|---|
SG Frankfurt | 4965 | ZIP | |
Schwimmverband Nordrhein-Westfalen | |||
Verein | Dsv-Id | Meldungen | DSV7 |
Die Alligatoren | 7170 | ZIP | |
Kopfsprung Köln | 6659 | ZIP | |
Schwimmgemeinschaft Bochum-Ost | 7233 | ZIP | |
SG Eintracht Ergste | 2867 | ZIP | |
SG Neuss | 2887 | ZIP | |
SG Ruhr | 5454 | ZIP | |
SSC Hörde 54/58 e.V. | 2850 | ZIP | |
SV Albatros Letmathe | 5169 | ZIP | |
SV Blau-Weiß Bochum | 2954 | ZIP | |
SV Hagen 1894 | 2979 | ZIP | |
SV Neviges | 3009 | ZIP | |
SV TuS 1925 Herten e.V. | 3029 | ZIP | |
SV Übach-Palenberg | 3209 | ZIP | |
TPSK 1925 e.V. | 6781 | ZIP | |
TUS Westfalia Hombruch | 3136 | ZIP | |
TV Ratingen | 3181 | ZIP |
Alle hier gezeigten Dateien entsprechen dem offiziellem Meldeergebnis sowie Protokoll. Bedeutet, dass auch Korrekturen vorgenommen werden können. Diese werden aber aufgrund technischer Gründe ausschließlich in der Wettkampfhalle ausgehängt. Online wird das gesamte Protokoll inklusive der Korrektur voröffentlicht.