Unten finden Sie das offizielle Meldeergebnis sowie das offizielle Protokoll nach Auswertung der jeweiligen Wettkämpfe.
Als weiteren Service bieten wir an, dass sich jeder Verein seine Bahnverteilung, Meldungen und ein vormarkiertes Meldeergebnis anzeigen und ausdrucken lassen kann.
- Meldeergebnis / Protokoll
- Vereinsübersicht
Meldeergebnis Veranstaltung | |||
Anzahl Meldung Veranstaltung | |||
Zeitplan | |||
Protokoll Veranstaltung | |||
Ergebnisdatei im DSV7-Format | DSV7 | ||
Medaillienspiegel | |||
Abschnitt 1 - Freitag 09.06.2023 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
---|---|---|---|
1 | 400m Freistil weiblich | ||
2 | 400m Freistil männlich | ||
3 | 400m Lagen weiblich | ||
4 | 400m Lagen männlich | ||
5 | 800m Freistil weiblich | ||
6 | 800m Freistil männlich | ||
7 | 1500m Freistil weiblich | ||
8 | 1500m Freistil männlich | ||
Abschnitt 2 - Samstag 10.06.2023 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
9 | 200m Freistil weiblich | ||
10 | 200m Freistil männlich | ||
11 | 100m Brust weiblich | ||
12 | 100m Brust männlich | ||
13 | 200m Schmetterling weiblich | ||
14 | 200m Schmetterling männlich | ||
101 | Myrtha Elimination Race [Vorläufe] weiblich | ||
102 | Myrtha Elimination Race [Vorläufe] männlich | ||
Abschnitt 3 - Samstag 10.06.2023 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
15 | 50m Schmetterling weiblich | ||
16 | 50m Schmetterling männlich | ||
17 | 50m Rücken weiblich | ||
18 | 50m Rücken männlich | ||
19 | 50m Brust weiblich | ||
20 | 50m Brust männlich | ||
21 | 50m Freistil weiblich | ||
22 | 50m Freistil männlich | ||
Abschnitt 4 - Sonntag 11.06.2023 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
23 | 200m Rücken weiblich | ||
24 | 200m Rücken männlich | ||
25 | 100m Schmetterling weiblich | ||
26 | 100m Schmetterling männlich | ||
27 | 200m Lagen weiblich | ||
28 | 200m Lagen männlich | ||
29 | 200m Teamschwimmen [Freistil] weiblich | ||
30 | 200m Teamschwimmen [Freistil] männlich | ||
Abschnitt 5 - Sonntag 11.06.2023 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
201 | Jugendfinale - Myrtha Elimination Race [Viertelfinale] weiblich | ||
202 | Jugendfinale - Myrtha Elimination Race [Halbfinale] weiblich | ||
203 | Jugendfinale - Myrtha Elimination Race [Finale] weiblich | ||
204 | Jugendfinale - Myrtha Elimination Race [Viertelfinale] männlich | ||
205 | Jugendfinale - Myrtha Elimination Race [Halbfinale] männlich | ||
206 | Jugendfinale - Myrtha Elimination Race [Finale] männlich | ||
301 | A-Finale - Myrtha Elimination Race [Viertelfinale] weiblich | ||
302 | A-Finale - Myrtha Elimination Race [Halbfinale] weiblich | ||
303 | A-Finale - Myrtha Elimination Race [Finale] weiblich | ||
304 | A-Finale - Myrtha Elimination Race [Viertelfinale] männlich | ||
305 | A-Finale - Myrtha Elimination Race [Halbfinale] männlich | ||
306 | A-Finale - Myrtha Elimination Race [Finale] männlich | ||
31 | 100m Rücken weiblich | ||
32 | 100m Rücken männlich | ||
33 | 200m Brust weiblich | ||
34 | 200m Brust männlich | ||
35 | 100m Freistil weiblich | ||
36 | 100m Freistil männlich | ||
Teilnehmende Vereine |
Alle hier gezeigten Dateien entsprechen dem offiziellem Meldeergebnis sowie Protokoll. Bedeutet, dass auch Korrekturen vorgenommen werden können. Diese werden aber aufgrund technischer Gründe ausschließlich in der Wettkampfhalle ausgehängt. Online wird das gesamte Protokoll inklusive der Korrektur voröffentlicht.