Unten finden Sie das offizielle Meldeergebnis sowie das offizielle Protokoll nach Auswertung der jeweiligen Wettkämpfe.
Als weiteren Service bieten wir an, dass sich jeder Verein seine Bahnverteilung, Meldungen und ein vormarkiertes Meldeergebnis anzeigen und ausdrucken lassen kann.
- Meldeergebnis / Protokoll
- Vereinsübersicht
Meldeergebnis Veranstaltung | |||
Anzahl Meldung Veranstaltung | |||
Zeitplan | |||
Protokoll Veranstaltung | |||
Ergebnisdatei im DSV6-Format | DSV6 | ||
Medaillienspiegel | |||
Abschnitt 1 - Freitag 17.06.2022 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
---|---|---|---|
1 | 400m Freistil weiblich | ||
2 | 400m Freistil männlich | ||
3 | 400m Lagen weiblich | ||
4 | 400m Lagen männlich | ||
5 | 800m Freistil weiblich | ||
6 | 800m Freistil männlich | ||
7 | 1500m Freistil weiblich | ||
8 | 1500m Freistil männlich | ||
Abschnitt 2 - Samstag 18.06.2022 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
9 | 200m Freistil weiblich | ||
10 | 200m Freistil männlich | ||
11 | 100m Brust weiblich | ||
12 | 100m Brust männlich | ||
13 | 200m Schmetterling weiblich | ||
14 | 200m Schmetterling männlich | ||
101 | Myrtha Elimination Race [Vorläufe] - weiblich | ||
102 | Myrtha Elimination Race [Vorläufe] - männlich | ||
Abschnitt 3 - Samstag 18.06.2022 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
15 | 50m Schmetterling weiblich | ||
16 | 50m Schmetterling männlich | ||
17 | 50m Rücken weiblich | ||
18 | 50m Rücken männlich | ||
19 | 50m Brust weiblich | ||
20 | 50m Brust männlich | ||
21 | 50m Freistil weiblich | ||
22 | 50m Freistil männlich | ||
Abschnitt 4 - Sonntag 19.06.2022 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
23 | 200m Rücken weiblich | ||
24 | 200m Rücken männlich | ||
25 | 100m Schmetterling weiblich | ||
26 | 100m Schmetterling männlich | ||
27 | 200m Lagen weiblich | ||
28 | 200m Lagen männlich | ||
29 | 4x100m Lagen mixed | ||
Abschnitt 5 - Sonntag 19.06.2022 | |||
Meldeergebnis Abschnitt | |||
Protokoll Abschnitt | |||
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
201 | Myrtha Elimination Race [Viertelfinale] - Jugend weiblich | ||
202 | Myrtha Elimination Race [Halbfinale] - Jugend weiblich | ||
203 | Myrtha Elimination Race [Jugendfinale] - weiblich | ||
204 | Myrtha Elimination Race [Viertelfinale] - Jugend männlich | ||
205 | Myrtha Elimination Race [Halbfinale] - Jugend männlich | ||
206 | Myrtha Elimination Race [Jugendfinale] - männlich | ||
301 | Myrtha Elimination Race [Viertelfinale] - weiblich | ||
302 | Myrtha Elimination Race [Halbfinale] - weiblich | ||
303 | Myrtha Elimination Race [A-Finale] - weiblich | ||
304 | Myrtha Elimination Race [Viertelfinale] - männlich | ||
305 | Myrtha Elimination Race [Halbfinale] - männlich | ||
306 | Myrtha Elimination Race [A-Finale] - männlich | ||
30 | 100m Rücken weiblich | ||
31 | 100m Rücken männlich | ||
32 | 200m Brust weiblich | ||
33 | 200m Brust männlich | ||
34 | 100m Freistil weiblich | ||
35 | 100m Freistil männlich | ||
Wiesental-Pokal 2022 - powered by Myrtha Pools | Südwestfälische Jahrgangs-Meisterschaften & offene Klasse 2022 | |||||
Teilnehmende Vereine | |||||
Bayerischer Schwimmverband | |||||
Verein | Dsv-Id | Meldungen | Bahn- verteilung | Markiertes Meldeergebnis | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
SG Mittelfranken | 6768 | ||||
Landesschwimmverband Niedersachsen | |||||
Verein | Dsv-Id | Meldungen | Bahn- verteilung | Markiertes Meldeergebnis | Ergebnisse |
SG Böhmetal | 5452 | ||||
Sächsischer Schwimm-Verband | |||||
Verein | Dsv-Id | Meldungen | Bahn- verteilung | Markiertes Meldeergebnis | Ergebnisse |
SC Chemnitz von 1892 | 3353 | ||||
Schwimmverband Nordrhein-Westfalen | |||||
Verein | Dsv-Id | Meldungen | Bahn- verteilung | Markiertes Meldeergebnis | Ergebnisse |
1. Paderborner SV 1911 | 2635 | ||||
ASV Duisburg | 6051 | ||||
Kopfsprung Köln | 6659 | ||||
Lippstädter SV Teutonia 08 | 2760 | ||||
Mendener SV 03 | 5170 | ||||
Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 2805 | ||||
SC Solingen | 2843 | ||||
SC Wiking Herne 1921 | 2847 | ||||
Schwimmverein Haltern | 2981 | ||||
SG Bayer | 2859 | ||||
SG Dortmund-Süd 1983 | 2863 | ||||
SG Eintracht Ergste | 2867 | ||||
SG Mülheim | 2884 | ||||
SG Ruhr | 5454 | ||||
SG Wassersport Iserlohn | 6651 | ||||
SSSV Blau-Gelb Delphin e.V. | 2901 | ||||
SV Bieber 67 Lendringsen | 2935 | ||||
SV Blau-Weiß Bochum | 2954 | ||||
SV Poseidon Castrop-Rauxel | 3014 | ||||
SV Solingen-Süd | 3025 | ||||
TSV Solingen | 3187 | ||||
TuS 1886 Sundern | 3087 | ||||
TuS Neuenrade 1862/1903 | 3127 | ||||
WASPO Blau Gelb Delphin Bochum e.V. | 6054 | ||||
Waspo Langendreer-Werne | 3220 | ||||
Wfr. TuRa Bergkamen | 3229 |


